Datum: | 26.06. - 27.06.2021 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | |
Schirmherr: | |
gesammelte Spenden am Lauf WE: | den Spendenstand können wir leider noch nicht veröffentlichen. |
gelaufene Runden: | 0 Runden |
angetretene Teams: | |
teilgenommene Stundenläufer: | |
Bands: | |
Wetter: |
Top Teams (Ultra): |
Top Teams (Maxi): |
Top Teams (Spenden): |
Respekt-Preis: |
Top Teamläuferinnen: |
Top Teamläufer: |
Top Einzelläuferinnen: |
Top Einzelläufer: |
Datum: | 15.06. - 16.06.2019 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | Begleitung junger Erwachsener |
Schirmherr: | Claus Kaminsky (OB Stadt Hanau) vertrehten durch Herrn Ritter |
gesammelte Spenden am Lauf WE: | 20.127,00€ (Stand am Ende vom Lauf. Übergabe an das Projekt höher) |
der an das Projekt übergebene Spendenbetrag: | 21.000,00€ |
gelaufene Runden: | 22.791 Runden |
angetretene Teams: | 47 (9 UltraTeams, 14 MaxiTeams und 24 Einzelläufer/innen) |
teilgenommene Stundenläufer: | 137 |
Bands: | thiot und Buddy and the Sharks TRIO |
Wetter: | Bewölkt, warm, Sonntag ab 4 Uhr Regen bis zur Siegerehrung |
Top Teams (Ultra): |
"Team-Rehbein" 955 Runden "Die OTTO in BEWEGUNG 2" 901 Runden "HOLA-RENNT PRO" 810 Runden |
---|
Top Teams (Maxi): |
"Die Schönen und die Biester" 826 Runden "Die OTTO in BEWEGUNG 1" 782 Runden "Selbolder Raal" 720 Runden |
Top Teams (Spenden): |
"Rotary Club Hanau" 3.912,00 € "Cabas Cabanauten" 2950,00€ "OLY" 1080,00€ |
Respekt-Preis: |
"Cabas Cabanauten" |
Top Teamläuferinnen: |
Lisa Schmitz "Die Entdecker der Langsamkeit" 100 Runden Sophie Trosdorf "HOLA-RENNT PRO" 88 Runden Denise Schmidt "Gebr. Heinemann 2" 80 Runden |
Top Teamläufer: |
Sebastian Löhr "Cabas Cabanauten" 189 Sasha Müller "Team-Rehbein" 175 Runden Patric Sudheimer "Ajax Dauerstramm" 143 Runden |
Top Einzelläuferinnen: |
Iris Eggert "Lauf für mehr Zeit" 339 Runden Ruth Jäger "Ruth sixtyseven" 298 Runden Stefanie Schwarz "Team Steffi" 207 Runden |
Top Einzelläufer: |
Harald Lange "Spiridon Frankfurt" 432 Runden Steffen Wiesner "Steffen läuft" 372 Runden Boris Künzler "Lauf dein Abenteuer" 348 Runden |
Datum: | 16.06. - 17.06.2018 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | Frida-Kahlo-Schule in Bruchköbel, Friedrich-Fröbel-Schule in Maintal sowie der Sophie-Scholl-Schule |
Schirmherr: | Claus Kaminsky (OB Stadt Hanau) |
gesammelte Spenden am Lauf WE: | 17.528,79€ (Stand am Ende vom Lauf. Übergabe an das Projekt höher) |
der an das Projekt übergebene Spendenbetrag: | 24.000,00€ |
gelaufene Runden: | 23.121 Runden |
angetretene Teams: | 46 (5 UltraTeams, 21 MaxiTeams und 20 Einzelläufer/innen) |
teilgenommene Stundenläufer: | 68 |
Bands: | thiot und BeautyBeats |
Wetter: | Sonnig und warm, teilweise leicht bewölkt und etwas windig, KEIN Regen ;-) |
Top Teams (Ultra): |
"HOLA-RENNT PRO" 895 Runden |
---|
Top Teams (Maxi): |
"Die OTTO in Bewegung!" 842 Runden |
Top Teams (Spenden): |
"Rotary Club Hanau" 2.000,00 € |
Respekt-Preis: |
1. Hanauer Lauftreff |
Top Teamläuferinnen: |
Saskia Milke "HOLA RENNT" 90 Runden |
Top Teamläufer: |
Sasha Müller "Team-Rehbein" 140 Runden |
Top Einzelläuferinnen: |
"Stefanie" 395 Runden |
Top Einzelläufer: |
"Freund des Brüder-Grimm-Laufes" 452 Runden |
Datum: | 24.06. - 25.06.2017 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | Senioren mit Behinderung |
Schirmherr: | Claus Kaminsky (OB Stadt Hanau) |
gesammelte Spenden am Lauf WE: | 16.270,60€ (Stand am Ende vom Lauf. Übergabe an das Projekt höher) |
der an das Projekt übergebene Spendenbetrag: | 16.500,00€ |
gelaufene Runden: | 18.620 Runden |
angetretene Teams: | 36 (6 UltraTeams, 16 MaxiTeams und 14 Einzelläufer/innen) |
teilgenommene Stundenläufer: | 148 |
Bands: | thiot und BeautyBeats |
Wetter: | Sonnig und warm, teilweise bewölkt und windig, KEIN Regen ;-) |
Top Teams (Ultra): |
"HOLA-RENNT PRO" 895 Runden |
---|
Top Teams (Maxi): |
"Evonik Industries AG" 838 Runden |
Top Teams (Spenden): |
"LWB" 2.352,00 € |
Respekt-Preis: |
1. Hanauer Lauftreff |
Top Teamläuferinnen: |
Top Teamläufer: |
Anton Kämpf "LWB" 116 Runden |
Top Einzelläuferinnen: |
Top Einzelläufer: |
"LaufJensLauf" 474 Runden |
Datum: | 18.06. - 19.06.2016 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation im BWMK |
Schirmherr: | Claus Kaminsky (OB Stadt Hanau) |
gesammelte Spenden am Lauf WE: | 8.329,00€ (Stand am Ende vom Lauf. Übergabe an das Projekt höher) |
der an das Projekt übergebene Spendenbetrag: | 19.500,00€ |
gelaufene Runden: | 7.547 Runden |
angetretene Teams: | 42 (7 UltraTeams, 25 MaxiTeams und 10 Einzelläufer/innen) |
teilgenommene Stundenläufer: | 120 |
Bands: | thiot und BeautyBeats |
Wetter: | durchwachsen mit Abbruch um 18:30 Uhr wegen Gewitter und Stark-Regen. (Laufen nicht mehr möglich) |
Top Teams (Ultra): |
"HOLA rennt pro" mit 251 Runden |
---|
Top Teams (Maxi): |
"Team Schöneck 2" mit 232 Runden |
Top Teams (Spenden): |
"trennfurt rennt" |
Respekt-Preis: |
"Die Entdecker der Langsamkeit" |
Top Teamläuferinnen: |
Top Teamläufer: |
"Jürgen G" mit 121 Runden |
Top Einzelläuferinnen: |
Top Einzelläufer: |
Tobias Kepper "Frida- Kahlo- Schule" 56 Runden |
Datum: | 20.06. - 21.06.2015 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | Senioren mit Behinderung in den Hanauer Wohneinrichtungen des BWMK |
Schirmherr: | Claus Kaminsky (OB Stadt Hanau) |
gesammelte Spenden am Lauf WE: | 21.032,27€ (Stand am Ende vom Lauf. Übergabe an das Projekt höher) |
der an das Projekt übergebene Spendenbetrag: | 21.500,00€ |
gelaufene Runden: | 26.903 Runden |
angetretene Teams: | 47 (8 UltraTeams, 28 MaxiTeams und 11 Einzelläufer/innen) |
teilgenommene Stundenläufer: | 129 |
Bands: | ScopuS, Thiot |
Wetter: | bewölkt/regnerisch manchmal Sonne / kalt |
Top Teams (Ultra): |
"HOLA-RENNT PRO" mit 912 Runden |
---|
Top Teams (Maxi): |
"Franziskanergymnasium Kreuzburg" mit 810 Runden |
Top Teams (Spenden): |
"Rotaract Club Frankfurt am Main" mit 3.651,00 € |
Respekt-Preis: |
"the running helpmen" (DRK) |
Top Teamläuferinnen: |
Top Teamläufer: |
Marcel Hartmann "Otto-Hahn-Schule" mit 160 Runden |
Top Einzelläuferinnen: |
Top Einzelläufer: |
"DUV" 411 Runden |
Datum: | 28.06. - 29.06.2014 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | Frida-Kahlo-Schule in Bruchköbel, Friedrich-Fröbel-Schule in Maintal sowie der Sophie-Scholl-Schule |
Schirmherr: | Claus Kaminsky (OB Stadt Hanau) |
gesammelte Spenden am Lauf WE: | 20.668,00€ (Stand am Ende vom Lauf. Übergabe an das Projekt höher) |
der an das Projekt übergebene Spendenbetrag: | 22.500,00€ |
gelaufene Runden: | 25.000 Runden |
angetretene Teams: | 38 (12 UltraTeams, 22 MaxiTeams und 4 Einzelläufer/innen) |
teilgenommene Stundenläufer: | 161 |
Bands: | ScopuS/Thiot, Snick'n Jack |
Wetter: | bewölkt/regnerisch, Nachts starker Regen |
Top Teams (Ultra): |
HOLA-RENNT-PRO 893 Runden |
---|
Top Teams (Maxi): |
Selbolder Raal II 793 Runden |
Top Teams (Spenden): |
Ludwig Wollweber Bansch 1.946,00€ |
Respekt-Preis: |
Hier kommt Kurt (Renn-Taxi) |
Top Teamläuferinnen: |
Top Teamläufer: |
Simon Knoll 170 Runden |
Top Einzelläuferinnen: |
Top Einzelläufer: |
DER SCHLAFWANDLER 334 Runden |
Datum: | 22.06. - 23.06.2013 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | Sophie-Scholl-Schule Hanau |
Schirmherr: | Herr Restani (Vorstand Sparkasse Hanau) |
der an das Projekt übergebene Spendenbetrag: | 14.000,00€ |
gelaufene Runden: | 17.814 Runden |
angetretene Teams: | 25 (10 Ultra, 15 Maxi, 1 Einzelläufer) |
teilgenommene Stundenläufer: | 107 |
Bands: | Thiot, Snick'n Jack |
Wetter: | sonnig, nachts kurze Schauer |
Top Teams (Ultra): |
Otto-Hahn-Schule mit 888 Runden |
---|
Top Teams (Maxi): |
Junge Union Main-Kinzig mit 807 Runden |
Top Teams (Spenden): |
Ludwig Wollweber Bansch mit 1.798,74€ |
Respekt-Preis: |
Inklusions-Team EKS 1+2 |
Top Teamläuferinnen: |
Top Teamläufer: |
Benedikt Matt(419) mit 153 Runden (Junge Union Main-Kinzig) |
Top Einzelläuferinnen: |
Top Einzelläufer: |
Michael Liersch (333) mit 357 Runden (DER SCHLAFWANDLER) |
Datum: | 21.06. - 22.06.2012 |
---|---|
begünstigtes Projekt: | Schwanennest Hanau |
Schirmherr: | Herr Kaminski (OB Hanau) |
der an das Projekt übergebene Spendenbetrag: | 4.500,00€ |
gelaufene Runden: | 10.000 Runden |
angetretene Teams: | 15 (13 Ultra, 2 Maxi) |
teilgenommene Stundenläufer: | 67 |
Bands: | Thiot, Helium 6 |
Wetter: | sonnig, kein Regen |
Top Teams (Ultra): |
Top Teams (Maxi): |
Top Teams (Spenden): |
Respekt-Preis: |
Top Teamläuferinnen: |
Top Teamläufer: |
Top Einzelläuferinnen: |
Top Einzelläufer: |